[議會監督][台北市]議員投票指南2014-09-11更新(原文出處:"gov零時政府:議員投票指南" http://councils.g0v.tw/ )
2014 臺北市 - 松山區、信義區 議員候選人
| 候選人 | 黨籍 | 最近任期 | 提出議案數 | 投票缺席率(%) | 脫黨投票率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 陳永德 | 中國國民黨 | 2010~2014 | 2 (看完整議案) | 18.33 % (看完整表決) | 3.33 % |
| 秦慧珠 | 中國國民黨 | 2010~2014 | 2 (看完整議案) | 3.33 % (看完整表決) | 3.33 % |
| 陳孋輝 | 中國國民黨 | 2010~2014 | 1 (看完整議案) | 13.33 % (看完整表決) | 15.00 % |
| 王鴻薇 | 中國國民黨 | 2010~2014 | 0 (看完整議案) | 21.67 % (看完整表決) | 3.33 % |
| 戴錫欽 | 中國國民黨 | 2010~2014 | 6 (看完整議案) | 3.33 % (看完整表決) | 1.67 % |
| 王正德 | 中國國民黨 | 2010~2014 | 2 (看完整議案) | 1.67 % (看完整表決) | 3.33 % |
| 楊實秋 | 中國國民黨 | 2010~2014 | 0 (看完整議案) | 0.00 % (看完整表決) | 15.00 % |
| 楊世光 | 新黨 | ||||
| 潘翰疆 | 樹黨 | ||||
| 許家蓓 | 民主進步黨 | ||||
| 許淑華 | 民主進步黨 | 2010~2014 | 2 (看完整議案) | 36.67 % (看完整表決) | 5.00 % |
| 張茂楠 | 民主進步黨 | 2010~2014 | 1 (看完整議案) | 10.00 % (看完整表決) | 6.67 % |
| 洪健益 | 民主進步黨 | 2010~2014 | 5 (看完整議案) | 15.00 % (看完整表決) | 5.00 % |
| 徐世勲 | 無黨籍 | ||||
| 王博玉 | 無黨籍 | ||||
| 李卓翰 | 臺灣團結聯盟 | ||||
| 洪士奇 | 親民黨 |
議會開會缺席次數(多→少)
| 離職議員 | 離職原因 |
| 民國103年1月1日轉任臺北市政府社會局局長 | |
| 102.05.29解職 | |
| 民國102年9月25日轉任僑務委員會副委員長 | |
| 103年2月27日轉任臺北漁產運銷股份有限公司董事長 | |
| 民國102年10月1日轉任臺北市政府教育局局長 |
沒有留言:
張貼留言